產物分類
產物展現

管坯金橋銅業跨接線的截面積大小外徑 | Φ25-63mm | 軋棍長度 | Φ300mm |
管坯規模焊接鋼管壁厚 | 1.5-7mm | 熱軋帶鋼輪齒接圓口徑 | Φ270/280mm |
管坯規格參數直徑 | 3000-8000mm | 送進量 | <10mm/次 |
成品產品規格外徑 | Φ19-40mm | 改變方向展轉送進形勢 | 步進驅動器電氣自動化 |
工業制品規格型號焊接鋼管壁厚 | 0.8-5mm | 換向展轉角 | 57° |
材質外形尺寸最主要總長 | 25000mm | 變換展轉送進體例 | 雙倒轉展轉雙送進 |
機架里程總長度 | 772mm | 裝料體例 | 末端 |
好用發生形變區長寬高 | 600mm | 虛擬主機電輸出功率 | 110kw |
變彎區減徑減壁總長 | 460mm | 芯片組制器 | Rexroth MLC |
機架里程時間 | 100次/min | 一直放料 | 是 |
最大化提高常數 | <5 | 定期軋鋼 | 是 |
敬佩的師長教育工作者 / 密斯 若果您對大家的物質感生活樂趣或有其他想盡,請和大家商談。大家接代接收到您的信息查詢,并將迅速回答。感謝信!